In het eerste leerjaar A wacht je een schoolweek van 32 lestijden van 50 minuten. Daarvan zijn er 27 gemeenschappelijk: ze zijn voor alle leerlingen dezelfde, de overige vier hangen af van optie die je kiest. Kies voor Latijn als je houdt van talen en oude culturen.
| Vakken | Aantal Uren |
|---|---|
| Klassieke studieën | 5 |
| Nederlands | 5 |
| Frans | 4 |
| Wiskunde | 4 |
| Natuurwetenschappen | 2 |
| Aardrijkskunde | 2 |
| Geschiedenis | 1 |
| Godsdienst | 2 |
| Techniek | 2 |
| Lichamelijke opvoeding | 2 |
| Muzikale opvoeding | 1 |
| Plastische opvoeding | 2 |
In het eerste leerjaar A wacht je een schoolweek van 32 lestijden van 50 minuten. Daarvan zijn er 27 gemeenschappelijk: ze zijn voor alle leerlingen dezelfde, de overige vier hangen af van optie die je kiest. Gaat je interesse meer uit naar moderne talen en wiskunde, dan is Moderne zeker een goede keuze.
| Vakken | Aantal Uren |
|---|---|
| Nederlands | 7 |
| Frans | 5 |
| Wiskunde | 5 |
| Natuurwetenschappen | 2 |
| Aardrijkskunde | 2 |
| Geschiedenis | 1 |
| Godsdienst | 2 |
| Techniek | 2 |
| Lichamelijke opvoeding | 2 |
| Muzikale opvoeding | 1 |
| Plastische opvoeding | 2 |
| Projectwerking | 1 |
In het eerste leerjaar A wacht je een schoolweek van 32 lestijden van 50 minuten. Daarvan zijn er 27 gemeenschappelijk: ze zijn voor alle leerlingen dezelfde, de overige vier hangen af van optie die je kiest. Voel je je aangetrokken tot wetenschappen en techniek, dan vind je je gading zeker in de Technische.
| Vakken | Aantal Uren |
|---|---|
| Nederlands | 5 |
| Frans | 4 |
| Wiskunde | 4 |
| Natuurwetenschappen | 2 |
| Aardrijkskunde | 2 |
| Geschiedenis | 1 |
| Techniek | 2 |
| Lichamelijke opvoeding | 2 |
| Muzikale opvoeding | 1 |
| Plastische opvoeding | 2 |
| Gezinstechnieken | 5 |
In het eerste leerjaar A wacht je een schoolweek van 32 lestijden van 50 minuten. Daarvan zijn er 27 gemeenschappelijk: ze zijn voor alle leerlingen dezelfde, de overige vier hangen af van optie die je kiest. Voel je je aangetrokken tot wetenschap en techniek, dan vind je je gading zeker in de Technische.
| Vakken | Aantal Uren |
|---|---|
| Nederlands | 5 |
| Frans | 4 |
| Wiskunde | 4 |
| Natuurwetenschappen | 2 |
| Aardrijkskunde | 2 |
| Geschiedenis | 1 |
| Godsdienst | 2 |
| Techniek | 2 |
| Lichamelijke opvoeding | 2 |
| Muzikale opvoeding | 1 |
| Plastische opvoeding | 2 |
| Nijverheidstechnieken | 5 |
De leerlingen bestuderen technologische realisaties, krijgen er inzicht in en leren de mogelijkheden ervan ontdekken. Ze voeren ook technologische realisaties uit. Hierdoor groeit de interesse voor techniek op hoog niveau. Snel zal blijken of de keuze voor een technisch-theoretische nijverheidsrichting vanaf de tweede graad tot zijn of haar mogelijkheden behoort.
| Vakken | Aantal Uren |
|---|---|
| Godsdienst | 2 |
| Nederlands | 5 |
| Frans | 4 |
| Engels | 2 |
| Wiskunde | 5 |
| Aardrijkskunde | 1 |
| Geschiedenis | 2 |
| Natuurwetenschappen | 1 |
| Techniek | 2 |
| Lichamelijke opvoeding | 2 |
| Muzikale opvoeding | 1 |
| Industriële wetenschappen | 5 |
Na het eerste leerjaar A kan je naar het tweede leerjaar of naar het beroepsvoorbereidend leerjaar. Je merkt dat het tweede leerjaar A een voorbereiding is op alle studierichtingen.
| Vakken | Aantal Uren |
|---|---|
| Latijn | 5 |
| Godsdienst | 2 |
| Nederlands | 5 |
| Frans | 4 |
| Engels | 2 |
| Wiskunde | 5 |
| Aardrijkskunde | 1 |
| Geschiedenis | 2 |
| Natuurwetenschappen | 1 |
| Techniek | 2 |
| Lichamelijke opvoeding | 2 |
| Muzikale opvoeding | 1 |
Deze optie wil een eerste brede kennismaking zijn met twee belangrijke domeinen van onze industriële technologie: de mechanica (metaalbewerking) en de elektriciteit. Je probeert je kennis van algemene wetmatigheden, van grondstoffen, van gereedschappen en van manieren van werken te gebruiken tot het maken van allerlei zaken die mensen nodig hebben.
| Vakken | Aantal Uren |
|---|---|
| Godsdienst | 2 |
| Nederlands | 5 |
| Frans | 4 |
| Engels | 2 |
| Wiskunde | 5 |
| Aardrijkskunde | 1 |
| Geschiedenis | 2 |
| Natuurwetenschappen | 1 |
| Techniek | 2 |
| Lichamelijke opvoeding | 2 |
| Muzikale opvoeding | 1 |
| Mechanica-Elektriciteit | 5 |
In deze optie maak je vooreerst kennis met enkele eenvoudige, hedendaagse economische problemen. Daarnaast krijg je een inzicht in de natuurkunde en in het laboratoriumwerk. Je krijgt hier de mogelijkheid om geleidelijk aan te ondervinden wat aan wetenschappen doen eigenlijk betekent.
| Vakken | Aantal Uren |
|---|---|
| Godsdienst | 2 |
| Nederlands | 5 |
| Frans | 4 |
| Engels | 2 |
| Wiskunde | 5 |
| Aardrijkskunde | 1 |
| Geschiedenis | 2 |
| Natuurwetenschappen | 1 |
| Techniek | 2 |
| Lichamelijke opvoeding | 2 |
| Muzikale opvoeding | 1 |
| Moderne wetenschappen | 5 |
Sociale en technische vorming wil je vertrouwd maken met drie domeinen die in onze hedendaagse wereld duidelijk aanwezig zijn: het wetenschappelijke, het technische en het sociale. Om in zijn behoeften te voorzien, voert de mens een aantal technische activiteiten uit. Om die activiteiten te verbeteren, heeft hij nood aan wetenschappelijke kennis. Daarbij moet hij zich bewust zijn van zijn sociale verantwoordelijkheid. Kiezen voor Sociale en technische vorming is dus kiezen voor wetenschappen en techniek, maar zeker ook voor de zorg voor de mens en zijn milieu.
| Vakken | Aantal Uren |
|---|---|
| Godsdienst | 2 |
| Nederlands | 5 |
| Frans | 4 |
| Engels | 2 |
| Wiskunde | 5 |
| Aardrijkskunde | 1 |
| Geschiedenis | 2 |
| Natuurwetenschappen | 1 |
| Techniek | 2 |
| Lichamelijke opvoeding | 2 |
| Muzikale opvoeding | 1 |
| Sociale en technische vorming | 5 |
Deze studierichting is algemeenvormend en legt de klemtoon op het vak economie. Je kan kiezen uit een pakket wiskunde van vier of vijf uur per week. Leerlingen die vier uur wiskunde volgen, hebben twee uur informatica per week, de anderen één uur.
| Vakken | Aantal Uren |
|---|---|
| Economie | 4 |
| Nederlands | 4 |
| Frans | 4 |
| Engels | 3 2 |
| Duits | 0 1 |
| Biologie | 1 |
| Chemie | 1 |
| Fysica | 1 |
| Informatica | keuze 1 of 2 |
| Wiskunde | keuze 5 of 4 |
| Godsdienst | 2 |
| Geschiedenis | 2 |
| Aardrijkskunde | 1 |
| Muzikale opvoeding | 0 1 |
| Plastische opvoeding | 1 0 |
| Lichamelijke opvoeding | 2 |
Deze studierichting is algemeenvormend en legt de klemtoon op de vakken gedragswetenschappen en cultuurwetenschappen. Het accent in deze studierichting ligt op het observeren, analyseren en beschrijven van menselijke maatschappelijke en culturele verschijnselen. Af en toe mag je in groep een klein onderzoek uitvoeren.
| Vakken | Aantal Uren |
|---|---|
| Gedragswetenschappen | 3 |
| Cultuurwetenschappen | 2 |
| Nederlands | 4 |
| Frans | 4 |
| Engels | 3 2 |
| Duits | 0 1 |
| Biologie | 1 |
| Chemie | 1 |
| Fysica | 1 |
| Informatica | 1 |
| Wiskunde | 4 |
| Godsdienst | 2 |
| Geschiedenis | 2 |
| Aardrijkskunde | 1 |
| Muzikale opvoeding | 0 1 |
| Plastische opvoeding | 1 0 |
| Lichamelijke opvoeding | 2 |
Deze studierichting is algemeenvormend en legt de klemtoon op het vak Latijn. De leerstof Latijn bouwt voort op wat je in de eerste graad hebt geleerd, maar je zal vanaf nu meer met originele teksten bezig zijn. Ten opzichte van de andere studierichtingen in het ASO heb je één uur Frans minder. In deze 3-uurs cursus krijg je echter dezelfde leerstof aangeboden als in de 4-uurs cursus.
| Vakken | Aantal Uren |
|---|---|
| Latijn | 5 |
| Nederlands | 4 |
| Frans | 3 |
| Engels | 3 2 |
| Duits | 0 1 |
| Biologie | 1 |
| Chemie | 1 |
| Fysica | 1 |
| Informatica | 1 |
| Wiskunde | 5 |
| Godsdienst | 2 |
| Geschiedenis | 2 |
| Aardrijkskunde | 1 |
| Muzikale opvoeding | 0 1 |
| Plastische opvoeding | 1 0 |
| Lichamelijke opvoeding | 2 |
Deze studierichting is algemeenvormend en legt de klemtoon op de wetenschapsvakken biologie, chemie en fysica. De verdubbeling van de uren wetenschappen zorgt er enerzijds voor dat een aantal onderwerpen grondiger wordt uitgediept, anderzijds biedt deze verdubbeling de mogelijkheid om verschillende proefopstellingen in practica uit te voeren. Op deze manier krijg je een stevige wetenschappelijke basis. Het leren digitaal verwerken van wetenschappelijke gegevens is belangrijk. Vandaar 2 uren informatica per week.
| Vakken | Aantal Uren |
|---|---|
| Nederlands | 4 |
| Frans | 4 |
| Engels | 3 2 |
| Duits | 0 1 |
| Biologie | 2 |
| Chemie | 2 |
| Fysica | 2 |
| Informatica | 2 |
| Wiskunde | 5 |
| Godsdienst | 2 |
| Geschiedenis | 2 |
| Aardrijkskunde | 1 |
| Muzikale opvoeding | 0 1 |
| Plastische opvoeding | 1 0 |
| Lichamelijke opvoeding | 2 |
In het beroepssecundair onderwijs ligt de nadruk op de praktijk: "al doende leren". In deze richting leer je werken met de meest voorkomende vormgevingsmachines zoals een freesbank, een draaibank... Bovendien leer je elektrisch lassen en gassmeltlassen en de beginselen van sanitair en elektriciteit.
| Vakken | Aantal Uren |
|---|---|
| Organisatie | 4 |
| Ontwikkeling | 2 |
| Labo elektriciteit | 1 |
| Realisaties mechanica | 12 |
| Realisaties lassen | 4 |
| Project Algemene Vakken | 6 |
| Toegepaste informatica | 1 |
| Godsdienst | 2 |
| Lichamelijke opvoeding | 2 |
In het beroepssecundair onderwijs ligt de nadruk op de praktijk: "al doende leren". In deze studierichting leer je in de tweede graad hoe een moderne elektrische installatie in een woning wordt aangelegd, hersteld en onderhouden. Zowel verlichting, stopcontacten, als parlofonie, belschakelingen en andere comfortschakelingen komen aan bod.
| Vakken | Aantal Uren |
|---|---|
| Uitvoeringsmethoden en tekenen | 5 |
| Realisaties elektriciteit | 16 |
| Elektriciteit en labo | 2 |
| Toegepaste informatica | 1 |
| Project Algemene Vakken | 6 |
| Godsdienst | 2 |
| Lichamelijke opvoeding | 2 |
In het beroepssecundair onderwijs ligt de nadruk op de praktijk: "al doende leren". In deze richting komen zowel meubelmakerij (kasten, tafels, bureaus...) als schrijnwerkerij (ramen, deuren, trappen...) aan bod. Je leert met houtbewerkingsmachines werken: lintzaag, paneelzaag, schaafmachine...
| Vakken | Aantal Uren |
|---|---|
| Technologie hout | 3 |
| Technische tekenen | 3 |
| Realisaties hout | 16 |
| Realisaties bouw | 1 |
| Project Algemene Vakken | 6 |
| Toegepaste informatica | 1 |
| Godsdienst | 2 |
| Lichamelijke opvoeding | 2 |
Kleding ontwerpen, patronen maken, geschikt weefsel en kleuren kiezen, het ontwerp realiseren, presenteren en etaleren, de klant adviseren bij aankoop. Dit alles leer je in deze studierichting.
| Vakken | Aantal Uren |
|---|---|
| Mode | 10 |
| Interieur | 3 |
| Verkoopkunde | 2 |
| Presentatietechnieken | 2 |
| PAV | 6 |
| Godsdienst | 2 |
| Engels | 1 |
| Frans | 2 |
| Toegepaste informatica | 2 |
| Lichamelijke opvoeding | 2 |
| Plastische opvoeding | 2 |
Deze studierichting richt zich tot creatieve leerlingen die interesse tonen voor verkoopsactiviteiten in winkels, handelszaken en groothandels. Tijdens de lessen wordt er telkens vanuit praktijksituaties vertrokken. Zo maak je als leerling op een leuke en leerrijke manier kennis met het beroep van winkelbediende.
| Vakken | Aantal Uren |
|---|---|
| Commerciële vorming | 4 |
| Zakelijke communicatie | 3 4 |
| Presentatietechnieken | 3 |
| Winkeladministratie | 3 2 |
| Toegepaste informatica | 4 |
| PAV | 6 |
| Godsdienst | 2 |
| Engels | 3 |
| Frans | 4 |
| Lichamelijke opvoeding | 2 |
Deze studierichting biedt je als jongere met een sociaal gevoel de kans te leren omgaan met kinderen en bejaarden zowel in theorie als in praktijk.
| Vakken | Aantal Uren |
|---|---|
| Zorg voor woon- en leefomgeving | 4 |
| Zorg voor voeding | 6 |
| Gezondheidsopvoeding | 4 |
| Omgangskunde | 2 |
| Muzikale opvoeding | 1 |
| Handvaardigheid | 1 |
| PAV | 6 |
| Godsdienst | 2 |
| Engels | 1 |
| Frans | 2 |
| Toegepaste informatica | 1 |
| Lichamelijke opvoeding | 2 |
| Plastische opvoeding | 2 |
Deze studierichting hoort thuis in het studiegebied Lichaamsverzorging. Je leert de basiskennis en basisvaardigheden op gebied van gelaatsverzorging, haarzorg, make-up, hand- en voetverzorging. Deze praktische opleiding wordt ondersteund door de nodige theoretische kennis en een ruim pakket algemene vakken.
| Vakken | Aantal Uren |
|---|---|
| Gelaatsverzorging | 2 |
| Haarzorg | 2 0 |
| Handverzorging | 2 |
| Make-up | 2 |
| Voetverzorging | 0 2 |
| Biologie | 2 1 |
| Chemie | 1 |
| Stijlleer | 1 |
| Toegepaste anatomie | 1 2 |
| Vaktheorie | 1 |
| Aardrijkskunde | 1 |
| Geschiedenis | 1 |
| Godsdienst | 2 |
| Engels | 2 1 |
| Frans | 3 |
| Nederlands | 4 |
| Informatica | 1 |
| Lichamelijke opvoeding | 2 |
| Plastische opvoeding | 1 2 |
| Wiskunde | 3 |
In deze studierichting wordt er vooral gewerkt rond de allernieuwste elektrische en elektronische technieken. Je leert er elektrische en elektronische systemen ontwerpen, monteren en uittesten.
| Vakken | Aantal Uren |
|---|---|
| Elektriciteit | 3 |
| Schakeltechnieken | 3 |
| Mechanica | 2 |
| Elektronica | 4 |
| Godsdienst | 2 |
| Aardrijkskunde | 1 |
| Engels | 2 |
| Frans | 2 |
| Geschiedenis | 1 |
| Informatica | 1 |
| Lichamelijke opvoeding | 2 |
| Nederlands | 4 |
| Toegepaste chemie | 1 |
| Toegepaste fysica | 1 |
| Wiskunde | 5 |
In deze studierichting liggen de accenten vooral op techniek en wetenschap. Je bent nieuwsgierig naar de werking van robots, machines, pompen, sluizen... Je wil ze kunnen bouwen en herstellen. Je oefent in praktijklokalen, verschillende labo's en met computers.
| Vakken | Aantal Uren |
|---|---|
| Elektriciteit | 3 |
| Schakeltechnieken | 2 |
| Mechanica | 2 |
| Ontwikkeling | 2 |
| Realisaties mechanica | 3 |
| Godsdienst | 2 |
| Aardrijkskunde | 1 |
| Engels | 2 |
| Frans | 2 |
| Geschiedenis | 1 |
| Informatica | 1 |
| Lichamelijke opvoeding | 2 |
| Nederlands | 4 |
| Toegepaste chemie | 1 |
| Toegepaste fysica | 1 |
| Wiskunde | 5 |
Dit is een boeiende studierichting met toekomst, werkzekerheid en reële doorgroeimogelijkheden, zowel geschikt voor jongens als voor meisjes. In de tweede graad leer je alles over de elektrische installatie van een woning. In de derde graad leer je werken met technieken die in bedrijven worden toegepast: motoren, computergestuurde systemen, automatisering... Je leert schema's tekenen met de pc (CAD-tekenen) en je leert hoe alle onderdelen en toestellen werken. In de lessen praktijk en labo leer je alle schakelingen bouwen en uitmeten.
| Vakken | Aantal Uren |
|---|---|
| Installatiemethode + tekenen | 6 |
| Realisaties elektriciteit | 8 |
| Elektriciteit en labo | 3 |
| Toegepaste fysica | 1 |
| Wiskunde | 3 |
| Informatica | 1 0 |
| Nederlands | 4 |
| Frans | 2 |
| Engels | 0 1 |
| Godsdienst | 2 |
| Aardrijkskunde | 1 |
| Geschiedenis | 1 |
| Lichamelijke opvoeding | 2 |
Deze studierichting biedt je heel wat talen aan, echt belangrijk als je in de handelswereld actief wil zijn. Ook cijfers en het inzicht in wiskundige gegevens zijn belangrijk. Dat maakt het aantal uren bedrijfseconomie en wiskunde duidelijk. Zowel tekst als cijfers moet je met de computer kunnen verwerken vandaar dat je heel wat uren toegepaste informatica in het lessenrooster vindt.
| Vakken | Aantal Uren |
|---|---|
| Bedrijfseconomie | 6 |
| Informatica | 4 |
| Aardrijkskunde | 1 |
| Geschiedenis | 1 |
| Godsdienst | 2 |
| LO | 2 |
| Duits | 0 1 |
| Engels | 3 2 |
| Frans | 5 |
| Nederlands | 4 |
| Natuurwetenschappen | 2 |
| Wiskunde | 4 |
In deze studierichting krijg je een algemene vorming waar de nadruk vooral ligt op wiskunde, toegepaste wetenschappen en techniek. De algemene vakken hebben haast identieke leerplannen als de studierichtingen van het ASO. Industriële wetenschappen is een richting die je voorbereidt op bachelor of master.
| Vakken | Aantal Uren |
|---|---|
| Wiskunde | 5 |
| Elektriciteit | 4 2 |
| Elektronica | 0 2 |
| Mechanica | 2 |
| Ontwikkeling | 2 |
| Realisaties industriële wetenschappen | 2 |
| Informatica | 1 |
| Technologie | 1 |
| Godsdienst | 2 |
| Aardrijkskunde | 1 |
| Engels | 2 |
| Frans | 3 |
| Geschiedenis | 1 |
| Lichamelijke opvoeding | 2 |
| Nederlands | 4 |
| Chemie | 1 |
| Fysica | 1 |
In deze studierichting leer je eenvoudige constructies en onderdelen van machines ontwikkelen en vervaardigen. Hiervoor moet je kunnen tekenen met een pc (CAD) en de kenmerken van materialen en constructieonderdelen kunnen opzoeken en bepalen. Je leert werken met o.a. de draaibank, de freesmachine, de boormachine, zowel conventioneel als CNC-gestuurd.
| Vakken | Aantal Uren |
|---|---|
| Ontwikkeling | 3 |
| Organisatie | 5 |
| Elektriciteit labo | 1 |
| Realisaties mechanica | 8 |
| Wiskunde | 2 |
| Toegepaste fysica | 1 |
| Informatica | 1 0 |
| Nederlands | 4 |
| Frans | 2 |
| Engels | 0 1 |
| Godsdienst | 2 |
| Aardrijkskunde | 1 |
| Geschiedenis | 1 |
| Lichamelijke opvoeding | 2 |
Deze studierichting biedt je een brede algemene vorming. De mens staat centraal in al zijn aspecten. Het bereidt je niet voor op een specifiek beroep, maar geeft je een basis om in een aangepaste richting verder te studeren aan de hogeschool. Zowel jongens als meisjes zijn hier welkom.
| Vakken | Aantal Uren |
|---|---|
| Godsdienst | 2 |
| Aardrijkskunde | 1 |
| Engels | 2 |
| Frans | 3 |
| Geschiedenis | 1 |
| Informatica | 1 |
| Lichamelijke opvoeding | 2 |
| Nederlands | 4 |
| Wiskunde | 3 |
| Natuurwetenschappen | 4 |
| Sociale wetenschappen | 3 |
| Plastische opvoeding | 1 |
| Voeding | 3 |
| Integrale opdrachten | 4 |
Deze studierichting is algemeenvormend, en economie en moderne talen vormen het hoofdbestanddeel.
| Vakken | Aantal Uren |
|---|---|
| Economie | 4 |
| Nederlands | 4 |
| Frans | 4 |
| Engels | 3 |
| Duits | 3 |
| Wiskunde | 3 |
| Wetenschappen | 2 |
| Godsdienst | 2 |
| Geschiedenis | 2 |
| Aardrijkskunde | 1 |
| Esthetica | 1 |
| Lichamelijke Opvoeding | 2 |
| Projectwerking | 2 |
Deze studierichting is algemeen vormend. Economie en wiskunde zijn de pijlers van deze studierichting.
| Vakken | Aantal Uren |
|---|---|
| Economie | 4 |
| Nederlands | 4 |
| Frans | 3 |
| Engels | 2 |
| Duits | 1 |
| Wiskunde | 6 |
| Fysica | 1 |
| Biologie | 1 |
| Chemie | 1 |
| Godsdienst | 2 |
| Geschiedenis | 2 |
| Aardrijkskunde | 1 |
| Esthetica | 1 |
| Lichamelijke Opvoeding | 2 |
| Projectwerkinge of project wiskunde | 2 |
Deze studierichting is algemeen vormend maar legt de klemtoon, zoals de benaming het zelf zegt, op de mens. Je bestudeert de mens als persoon in interactie met anderen en met de samenleving. Je neemt een kijkje achter de schermen van onze maatschappij en bestudeert andere culturen.
| Vakken | Aantal Uren |
|---|---|
| Gedragswetenschappen | 3 |
| Cultuurwetenschappen | 3 |
| Nederlands | 4 |
| Frans | 4 |
| Engels | 3 |
| Duits | 1 |
| Wiskunde | 3 |
| Wetenschappen | 2 |
| Godsdienst | 2 |
| Geschiedenis | 2 |
| Aardrijkskunde | 1 |
| Esthetica | 1 |
| Lichamelijke Opvoeding | 2 |
| Projectwerking | 2 |
Deze studierichting is algemeen vormend. Latijn en moderne talen vormen het grootste pakket in deze richting. Het is een studierichting voor leerlingen met een zeer ruime culturele belangstelling.
| Vakken | Aantal Uren |
|---|---|
| Latijn | 4 |
| Nederlands | 4 |
| Frans | 4 |
| Engels | 3 |
| Duits | 3 |
| Wiskunde | 3 |
| Wetenschappen | 2 |
| Godsdienst | 2 |
| Geschiedenis | 2 |
| Aardrijkskunde | 1 |
| Esthetica | 1 |
| Lichamelijke Opvoeding | 2 |
| Projectwerking | 2 |
Deze studierichting is algemeen vormend en biedt de mogelijkheid Latijn te combineren met wetenschappen. Wiskunde studeer je ter ondersteuning van de wetenschapsvakken.
| Vakken | Aantal Uren |
|---|---|
| Latijn | 4 |
| Nederlands | 4 |
| Frans | 3 |
| Engels | 2 |
| Duits | 1 |
| Wiskunde | 4 |
| Fysica | 2/3 |
| Biologie | 2 |
| Chemie | 2 |
| Aardrijkskunde | 2/1 |
| Godsdienst | 2 |
| Geschiedenis | 2 |
| Esthetica | 1 |
| Lichamelijke Opvoeding | 2 |
Deze studierichting is algemeen vormend, maar legt de klemtoon op de vakken Latijn en wiskunde.
| Vakken | Aantal Uren |
|---|---|
| Latijn | 4 |
| Nederlands | 4 |
| Frans | 3 |
| Engels | 2 |
| Duits | 1 |
| Wiskunde | 6 |
| Fysica | 1 |
| Biologie | 1 |
| Chemie | 1 |
| Godsdienst | 2 |
| Geschiedenis | 2 |
| Aardrijkskunde | 1 |
| Esthetica | 1 |
| Lichamelijke Opvoeding | 2 |
| Project of project wiskunde | 2 |
Deze studierichting biedt de mogelijkheid talen te combineren met wetenschappen. Wiskunde studeer je ter ondersteuning van de wetenschapsvakken.
| Vakken | Aantal Uren |
|---|---|
| Nederlands | 4 |
| Frans | 4 |
| Engels | 3 |
| Duits | 3 |
| Wiskunde | 4 |
| Fysica | 2/3 |
| Biologie | 2 |
| Chemie | 2 |
| Godsdienst | 2 |
| Geschiedenis | 2 |
| Aardrijkskunde | 2/1 |
| Esthetica | 1 |
| Lichamelijke Opvoeding | 2 |
Deze studie is algemeen vormend en legt het accent op wetenschappen en wiskunde.
| Vakken | Aantal Uren |
|---|---|
| Fysica | 2/3 |
| Biologie | 2 |
| Chemie | 2 |
| Wiskunde | 6 |
| Nederlands | 4 |
| Frans | 3 |
| Engels | 2 |
| Duits | 1 |
| Godsdienst | 2 |
| Geschiedenis | 2 |
| Aardrijkskunde | 2/1 |
| Esthetica | 1 |
| Lichamelijke Opvoeding | 2 |
| Projectwerking of project wiskunde | 2 |
Deze BSO-richting is sterk praktijkgericht. Onder het motto ‘al doende leert men’ maak je kennis met de werking van hedendaagse industriële installaties. Uiteindelijk word je industrieel elektricien.
| Vakken | Aantal Uren |
|---|---|
| Elektriciteit en labo | 4 |
| Realisaties elektriciteit | 14 |
| Uitvoeringsmethoden en tekenen | 7 |
| Bedrijfsbeheer | 1 |
| Project algemene vakken | 4 |
| Godsdienst | 2 |
| Lichamelijke opvoeding | 2 |
De derde graad houtbewerking biedt een veelzijdige opleiding. Je leert machinaal en met de hand materialen bewerken tot bouwconstructies, deuren, ramen, meubelen en trappen. Het accent ligt duidelijk op de praktijk en op het aanleren van een zekere vakbekwaamheid in de houtnijverheid.
| Vakken | Aantal Uren |
|---|---|
| Hout | 5 |
| Technisch tekenen | 3 |
| Realisaties hout | 14/15 |
| Realisaties bouw | 1 |
| Toegepaste wetenschappen | 2/0 |
| Project algemen vakken | 4 |
| Godsdienst | 2 |
| Lichamelijke opvoeding | 2 |
| Bedrijfsbeheer | 1/2 |
Deze BSO-richting is sterk praktijkgericht. Je wordt opgeleid tot een bekwame lasser-monteerder. Dit houdt in dat je verschillende lasprocédés leert toepassen en dat je plaatbewerkingsmachines kunt bedienen. Je maakt allerhande metalen constructies zoals poorten, hekken… Je gaat op stage in een constructiebedrijf.
| Vakken | Aantal Uren |
|---|---|
| Ontwikkeling | 3 |
| Organisatie | 4 |
| Elektriciteit | 1 |
| Realisaties lassen-constructie | 15 |
| Realisaties mechanica | 2/1 |
| Project algemene vakken | 4 |
| Bedrijfsbeheer | 1/2 |
| Godsdienst | 2 |
| Lichamelijke opvoeding | 2 |
Na de opgedane kennis in de tweede graad moderealisatie- en presentatie ga je nu vooral de juiste patronen en stoffen uitzoeken, combineren en variëren om je eigen modellen te creëren en je outfit te vervolledigen met bijpassende accessoires. Ook word je voorbereid op het contactvaardig omgaan met klanten en leer je de werking van een modewinkel in al zijn facetten kennen.
| Vakken | Aantal Uren |
|---|---|
| Moderealisatie | 9/8 |
| Modetekenen | 2 |
| Verkoopkunde | 4/0 |
| Stages verkoopkunde | 2/6 |
| Bedrijfsbeheer | 1/2 |
| Retouches | 2 |
| Accessoires | 2 |
| Etalage | 2 |
| Project algmene vakken | 4 |
| Godsdienst | 2 |
| Frans | 2 |
| Lichamelijke opvoeding | 2 |
In de derde graad leer je de basiskennis die verworven werd in de tweede graad gebruiken in de verkoopspraktijk. Je richt je vooral naar de meer gespecialiseerde handel waarvoor een degelijke opleiding nodig is.
| Vakken | Aantal Uren |
|---|---|
| Commerciële vorming | 6/0 |
| Administratieve vorming | 4/2 |
| Commerciële presentatie | 4/0 |
| Seminaries | 3/4 |
| Toegepaste informatica | 2 |
| Culturele vorming | 2/0 |
| Zakelijke communicatie | 1/2 |
| Stages | 0/12 |
| Project algemene vakken | 4 |
| Godsdienst | 2 |
| Engels | 2 |
| Frans | 2 |
| Lichamelijke opvoeding | 2 |
Deze studierichting biedt je als jongere met een sociaal gevoel de kans te leren omgaan met de zorgbehoevende mens. Na de meer algemene inleiding van de tweede graad worden nu basistechnieken aangeleerd die in verschillende concrete situaties met kinderen en bejaarden bruikbaar zijn.
| Vakken | Aantal Uren |
|---|---|
| Zorg voor woon- en leefomgeving | 2/3 |
| Opvoedkunde | 3/2 |
| Omgangskunde | 2 |
| Verzorging | 5/4 |
| Participatie in de arbeidswereld | 0/2 |
| Praktijk verzorging/omgangskunde | 2 |
| Stages | 10 |
| Project algemene vakken | 4 |
| Godsdienst | 2 |
| Frans | 1/0 |
| Lichamelijke opvoeding | 2 |
| Expressie | 1 |
Je krijgt de basisopleiding van fotolasser. Dat is een vakman die verschillende lasprocédés beheerst en die zonder fouten diverse materialen in verschillende lasstanden kan lassen.
| Vakken | Aantal Uren |
|---|---|
| Uitvoeringstechnieken lassen | 4 |
| Lasonderzoek labo | 3 |
| Realisaties fotolassen | 14 |
| CNC- technieken | 1 |
| Project algemene vakken | 4 |
| Wiskunde | 2 |
| Engels | 2 |
| Godsdienst | 2 |
| Lichamelijke opvoeding | 2 |
In dit specialisatiejaar zul je je kennis van automatiseringstechnieken verhogen. Een basispakket elektronica maakt deel uit van de opleiding. Belangrijk is dat dit specialisatiejaar wordt bekroond met een diploma van secundair onderwijs.
| Vakken | Aantal Uren |
|---|---|
| Elektronica en labo | 2 |
| Automatie | 2 |
| Sturingen | 6 |
| Realisaties elektriciteit | 12 |
| Project algemene vakken | 4 |
| Wiskunde | 2 |
| Engels | 2 |
| Godsdienst | 2 |
| Lichamelijke opvoeding | 2 |
In het zevende jaar maak je kennis met alles wat komt kijken bij het opstarten en uitbaten van een winkel. De detailhandel wordt in al zijn facetten belicht. Wie slaagt in dit jaar behaalt een diploma secundair onderwijs.
| Vakken | Aantal Uren |
|---|---|
| Winkelbeheer | 6 |
| Stages verkoop | 8 |
| Stages beeldende vorming | 4 |
| Praktijk beeldende vorming | 4 |
| Project algemen vakken | 4 |
| Godsdienst | 2 |
| Engels | 2 |
| Frans | 2 |
| Lichamelijke opvoeding | 2 |
De klemtoon in deze eerder theoretische richting ligt vooral op bedrijfshuishoudkunde en informatica. Ze bereidt je voor op een job in het bedrijfsleven als boekhouder of informaticus.
| Vakken | Aantal Uren |
|---|---|
